Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан
Номер обращения | Дата поступления | Характер обращения (жалоба, предложение, вопрос, и др.) | Обращение | Статус обращения | Результат обращения |
---|---|---|---|---|---|
001 | 20.04.2018 | Запрос (вх.№ 508) | Запрос о предоставлении справки в ПФР | По эл.почте | Исполнено |
002 | 05.02.2020 | Запрос (вх.№ 196) | Запрос о предоставлении педагогической характеристики | По почте | Исполнено |
003 | 24.12.2020 | Запрос (вх№2355) | Запрос о предоставлении справки об обучении | По эл. почте | Исполнено |
004 | 31.01.2022 | Вопрос (вх № 179) | Вопрос о получении аттестата | По эл. почте | Исполнено |
Статистика обращений граждан
2023год
- | По телефону | Письменный запрос | По электронной почте | С помощью электронных сервисов доступных на официальном сайте организации |
---|---|---|---|---|
Вопросы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалобы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложения | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обращения | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 год
- | По телефону | Письменный запрос | По электронной почте | С помощью электронных сервисов доступных на официальном сайте организации |
---|---|---|---|---|
Вопросы | 0 | 0 | 1 | 0 |
Жалобы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложения | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обращения | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 год
- | По телефону | Письменный запрос | По электронной почте | С помощью электронных сервисов доступных на официальном сайте организации |
---|---|---|---|---|
Вопросы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалобы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложения | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обращения | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 год
- | По телефону | Письменный запрос | По электронной почте | С помощью электронных сервисов доступных на официальном сайте организации |
---|---|---|---|---|
Вопросы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалобы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложения | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обращения | 0 | 1 | 1 | 0 |